四川沿森投資管理有限公司企業信息
注冊資金 | 3000萬人民幣(bì) | 成(chéng)立日期 | 2007-05-18 |
經營狀態(tài) | 在營(開業) | 地區 | 四川省 樂山市 |
統一(yī)社會信用代碼(稅號) | 915111007978962297 | 注冊號 | 511100000011637 |
企業類型 | 有限責(zé)任公(gōng)司(自然人投資或控股的法人獨資) | ||
注冊地址 | 樂山市市中區棉竹鎮石橋衝(chōng)村一社 | ||
經營(yíng)範圍 | 房地產項目投(tóu)資;普通貨物道路運輸;貿易谘詢服務;企業管理谘(zī)詢服務;公共關係服務;城市配送;裝(zhuāng)卸(xiè)搬運;倉儲服務(不含(hán)危險(xiǎn)品);園區管理服務(wù);貿易代理;貨物及技術(shù)進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物(wù)和技術進(jìn)出(chū)口除外);銷售液氨、氟矽(guī)酸鈉、液氯、黃磷、一氯甲(jiǎ)烷、四氯乙烯、水合肼(含肼(jǐng)≤64%)、苯、乙(yǐ)醇、四氯化矽、氫氧化鈉(nà)、硝酸鈉、氨水、二(èr)氯甲烷、氯二氟甲烷、工業萘、甲醛溶液、四氯化鈦、氫氧化鉀、次氯酸鈉、雙(shuāng)氧水(過氧化氫)、氫氟酸、甲醇、三氯氫矽、硫化鈉、磷酸、硝酸、甲酸、乙酸、碳化(huà)鈣(電(diàn)石)、甲苯(běn)、三氯甲烷、鹽酸、硫酸、液氮、氯酸鈉(有效期到2022年1月8日止)、聚(jù)乙烯醇、化工產(chǎn)品(不含危險化學品(pǐn))、潤滑油、汽車零配件、家用電器、金屬材(cái)料(不含稀貴金屬)、文具用(yòng)品、日用品、五(wǔ)金產品、建材(cái)、焦炭(tàn)、非金屬礦、煤炭、化肥、工業鹽(yán)(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可(kě)開展經營活(huó)動)。※ |
四川沿森投資管理有限公司考勤製度
四川沿森投資管理有限公司福利(lì)製度
四川沿森投資管(guǎn)理有限公司考勤係統方案
四(sì)川沿森投資管理有限公司加班製度
四川沿森投資管理有限公司(sī)考勤表
您可以返回【考勤係統】首頁或(huò)進入【企業廣場(chǎng)】查詢更多(duō)企業信息