寧夏太穀能源管理科技服務有限公司企業信息(xī)
注冊(cè)資(zī)金 | 1000萬人(rén)民幣 | 成立日期 | 2013-03-06 |
經營狀態 | 在營(開業) | 地(dì)區 | 寧夏回族自治區(qū) 銀(yín)川市 |
統一社會信用代碼(稅號) | 91641100054641356F | 注冊號(hào) | 641100200042746 |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||
注冊(cè)地址 | 銀川市金鳳區寧安大街490號銀川IBI育成中心6號樓3樓 | ||
經營範(fàn)圍 | 電能(néng)管理設備的研發;工業領域自動化控製;空壓機係統節能、碳(tàn)晶電采暖、電采暖散熱(rè)器、熔鹽蓄熱(rè)供暖裝(zhuāng)置、空氣(qì)源熱泵、空氣源熱(rè)風機、電蓄能供熱裝置銷售、安裝、運維及(jí)售後服務;各種高低壓變頻(pín)調速節電器;節能評估;能源管理;能源監測平台;電力需求側平台建設及維護服務;工業領域合同能源管理;軟(ruǎn)件開發及銷售;互(hù)聯網平台的開發及運(yùn)營;節能技術產品研發及服務;節能係統(tǒng)整合;節能管理谘詢;分布式光伏發電;建築節能(依法須經批準的項目,經相關部門(mén)批準後方可開展經營活動) |
寧夏太穀能源管理科技(jì)服務有限公司考勤製度
寧夏太穀能源(yuán)管理科(kē)技服務有限公司福利製度
寧夏太穀能源管理科技服務有(yǒu)限公司考勤係統方案
寧夏太穀能源管理科技服務有限公司加班製(zhì)度
寧夏太穀能(néng)源管理科技服務有限公司考勤表
您可以返回(huí)【考勤係統】首頁或進入【企業廣(guǎng)場】查詢更多企業信息