成都焦(jiāo)點市場研(yán)究有限公司企(qǐ)業信息
注(zhù)冊資金 | 10萬人民幣 | 成立(lì)日(rì)期 | 2005-10-18 |
經營狀(zhuàng)態 | 在營(開業) | 地區 | 四川(chuān) 成都市 |
統一社會信用代碼(稅號) | 915101057801281008 | 注冊號 | 510105000154135 |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||
注冊地址 | 成都市青羊區大牆(qiáng)西街33號(hào)1棟32層3208號(hào) | ||
經營範圍 | 市場調查、企業營(yíng)銷策劃、投資信息谘詢(不含期貨、證券、限製金融)(不得從事非法集資,吸收公眾資金等金融活動)、商(shāng)務信息(xī)谘詢。(依法須經(jīng)批準的項目,經相關部門批準後方(fāng)可開展(zhǎn)經營活動)。 |
成都焦(jiāo)點市場研究有限公司考勤製(zhì)度
成都焦點市場研究有限公司福利製度
成都焦點市(shì)場研究有限(xiàn)公司考勤係統方案
成都焦點市場研究(jiū)有限公司加班製度
成都焦點市場研(yán)究有限公司考勤表
您可以返回【考勤係統】首頁或進入【企(qǐ)業廣場(chǎng)】查詢更多企業信息