北(běi)京博之倫科技有限公司企業(yè)信(xìn)息
注冊(cè)資金 | 100萬人民幣 | 成立日期(qī) | 2004-03-26 |
經營狀態 | 在營(開業) | 地區 | 北京市 北京市 |
統(tǒng)一(yī)社會信(xìn)用(yòng)代碼(mǎ)(稅號) | 911101167609324095 | 注冊號 | 110116006787591 |
企業類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||
注冊地址 | 北京市(shì)懷柔區湯河口鎮河東村23號-3 | ||
經(jīng)營範圍 | 技術開發、谘(zī)詢、服務;經濟信息(xī)谘詢;銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產品、通訊設備(不(bú)含衛星地麵(miàn)發射(shè)接收設備)、五金交電、機械設備、日用雜貨、文化用品、體育用品、工藝品、針紡織(zhī)品、服(fú)裝、鞋帽;化妝品、貨物進出口;銷售食品。(企業(yè)依法自(zì)主選擇經營項目,開展經營(yíng)活動;銷售食(shí)品以及依法須經批準的項(xiàng)目,經(jīng)相關部(bù)門批準後依批準的內容開展經(jīng)營活動;不(bú)得從(cóng)事本市產(chǎn)業政策(cè)禁止和限製類項目的經營活動。) |
北京博之倫科技有限公司考勤製度
北京博之倫科技有限公司福利製度
北京博之倫科技有限公(gōng)司考勤係統方案
北京博之倫科技有限公司加班製度
北(běi)京博之倫科技有限公司考勤表
您可以返回【考勤係統(tǒng)】首頁或進(jìn)入【企業廣場】查詢更多(duō)企業信息